País | Freqüência (Hz) e tolerância (%) | Tensão familiar (Em) | Tensão comercial (Em) | Industrialv ensão(Em) | Tolerância de tensão(%) |
Albânia | 50 + 0.5 | 220/380 | 220/380 | 220/380 • 6 kV – 10 kV | +5 |
Argélia | 50 ±1 | 220 | 380/220 | 380/220 • 30 kV (rural)10 kV (urbano) | ±10 |
Andorra | 50 +1 | 230400 | 230400 | 230 • 400 | +6/-10 |
Angola | 50 ±5 | 380/220 • 220 | 380/220 | 400/231 | ±10 |
Antigua e Barbuda | 60 | 400/230 • 120/208 | 400/230 • 120/208 | ||
Argentina | 50 ±2 | 220 | 380/220220 | 380/220 | ±8 |
Armênia | 50 ±0.4 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 • 110 KV35 kV / 6 kV • 10 kV | 380/220 • 220 • 110 KV35 kV / 6 kV • 10000 kV | ±5 |
Austrália | 50 ±0.1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | +10/-6 |
Áustria | 50 ±1 | 230 | 400/230 | 400/230 | ±10(400/230) |
Azerbaijão | 50 ±0.4 | 380/220 • 220 | 380/220220 | 380/220 | ±5 |
Bahrain | 50 ±2 | 415/240 • 240400/230 | 415/240 • 240400/230 | 11 kV • 415/240240 • 400/230 | ±6 |
Bangladesh | 50 ±2 | 400/230 | 400/230 | 11 kV • 400/230 | ±10 |
Belarus | 50 ±0.8 | 380/220 • 220220/127 • 127 | 380/220 • 220 | 380/220 | Normally ± 5Maxi 10 |
Bélgica | 50 ±3 | 230 • 400/230 | 230 • 400/230 | De 3 para 15.5 kV | +6/-10 |
Benin | 50 ±5 | 220 | 220 para 380 | 15 kV/380V | ±10 |
Bolívia | 50 ±5 | 230 | 400/230 • 230 | 400/230 | +5/-10 |
Bósnia Herzergovina | 50±0.2 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 10 kV • 6.6 kV380/220 | ±8±5 |
Brasil | 60 | 220/127 | 380/220 • 220-127 | 380/220 • 440/254 | +5/-7.5 |
Bulgária | 50 ±0.1 | 220/230 | 220/230 | 380 | ±10 |
Burkina Faso | 50 ±10 | 230 | 400 | 400 | ±10 |
Burundi | 50 ±1 | 380/220 | 400/230 | 400/230 • 66 kV/400-23010 kV/400-23030 kV/400-230 | ±10 |
Camboja | 50 ±0.5 | 220 | 380/220 | 380/220 | ±5 |
Camarões | 50 ±1 | 220-260 | 260-220 | 380/220 | +5/-10 |
Canadá | 60 ±2 | 240/120240 | 347/600 • 416/240208/120 • 600 | 46 kV • 34.5 kV/20 kV24.94 kV/14.4 kV 13.8 kV / 8 kV12.47 kV/7.2 kV
4.16 kV/2.4 kV • 600/347 |
+4/-8.3 |
Ilhas Canárias | 50 ±5 | 220 | 220/380 | 380/220 | ±5 |
Cabo Verde | 50 | 220 | 220/380 | 380/400 • 20 kV • 6 KV15 kV • 13 kV • 10 kV | ±5 |
República Centro-Africano | 50 ±4 | 220/380 | 15 kV • 220/380 | 15 kV • 220/380 | ±10 |
Chade | 50 ±1 | 220 | 220 | 380/220 | Não disponível |
Chile | 50 ±0.2 | 220 | 380 | 13.8 kV • 13.2 kV12 kV • 440 • 380 | ±3.5 |
China | 50 ±0.2 | 220 | 380220 | 380220 | ±7 7/-10 |
Colômbia | 60 ±0.2 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120 | 44 kV • 34.5 kV • 13.8 kV(11.4 kV só Bogotá) | +5/-10 |
Congo (República Democrática) | 50 | 220/240 | 380/220 | 380/220 • 6.6 kV20 kV • 30 kV | ±10 |
Costa Rica | 60 | 240/120 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120400/277 | ±5 |
Cote d'Ivorie | 50 ±2 | 230/400 | 15 kV • 19 kV • 43 kV | 15 kV • 19 kV • 43 kV | +6/-10 |
Crotia | 50 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 400/230 | ±10 |
Cuba | 60 ±1 | 115/230 | 230/400 | 230/400 | ±10 |
Chipre | 50 ±2.5 | 230/400 | 230/400 | 22/11 kV • 230/440 | ±10 |
República Checa | 50 ±1 | 230/400 | 230/400 • 500690 | 400 kV • 220 kV • 110 KV35 kV • 22 kV • 10 KV6 kV • 3 kV | +6/-10 |
Dinamarca | 50 ±1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | +6/-10 |
Djibouti | 50 | 220 | 400/230 | 400/230 • 20 kV | ±10 |
República Dominicana | 60 | 240 | 240/120 | 7.2 kV • 480 • 220/110208 • 115 | ±3 |
Equador | 60 ±1 | 110 | 110 | 440/220 | ±5 |
Egito | 50 ±0.5 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 132 kV • 66 kV • 33 kV20 kV • 22 kV • 11 • kV6.6 KV 380/220 | ±10 |
Estônia | 50 ±1 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 380/220 | ±10 |
Etiópia | 50 ±2.5 | 220 | 380/230 | 15 kV • 45 kV • 132 kV230 kV • 380/230 | ±10 |
Fiji | 50 ±2 | 415/240 • 240 | 415/240 • 240 | 11 kV • 415/240 | ±6 |
Finlândia | 50 +/0.1 | 230 • 400 | 400/230 | 400/230 • 690/400 • 690/40010 kV • 20 kV • 110 kV | +6/-10 |
França | 50 ±1 | 400/230 • 230 | 400/230 • 690/400 | 20 kV • 10 kV • 400/230 | +6/-10 |
Guiana Francesa | 50 | 220 | 230/ 400 | 15 kV • 20 kV • 30 kV • 400 | Não disponível |
Georgia | 50 ±0.5 | 380/220 | 380/220 | 380 • 6 kV • 10 kV | ±10 |
Alemanha | 50 ±0.5 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 20 kV • 10 kV • 6 kV690/400 • 400/230 | +6/-10 |
Gana | 50 ±5 | 240-220 | 240-220 | 415-240 | ±10 |
Grécia | 50 | 230 | 230/400 | 400 | +6/-10 |
Granada | 50 | 230 | 400/230 | 400/230 | +4/-8 |
Guadalupe | 50 e 60 | 220 | 380/220 | 20 kV • 380/220 | Não disponível |
Honduras | 60 ±3 | 220/110 | 480/277 • 240/120 | 69 kV • 34.5 kV • 13.8 kV480/277 • 240/120 | + ou-5 |
Hong Kong | 50 ±2 | 380/220 | 380/220 | 11 kV • 380/220 | ±6 |
Hungria | 50 ±1 | 230/400 | 230/440 | 230/400 | ±10 |
Islândia | 50 ±0.1 | 230 | 400/230 | 400/230 | +6/-10 |
Índia | 50 ±3 | 440 • 230 | 400 • 230 | 11 kV • 440/250 | ±10 |
Indonésia | 50 | 220 • 220/380 | 220/380 | 150 kV • 70 kV • 20 kV | ±5 |
Irã | 50 ±5 | 220 | 380/220 | 20 kV • 400/230 • 380/220 | ±5 |
Iraque | 50 | 220 | 380/220 | 11 kV • 6.6 KV3 kV • 380/220 | ±5 |
Irlanda | 50 ±2 | 230 | 400/230 | 10 kV • 20 kV • 38 kV110 kV • 400/230 | +6/-10 |
Israel | 50 +0.5/-0.6 | 400/230 | 400/230 | Para cima 630 kVA:12.6 kV/22 kV/33 kV/110 kV/161 kV | ±10 |
Itália | 50 ±2 | 400/230 • 230 | 400/230 | 20 kV • 15 kV10 kV • 400/230 | ±10 |
Japão | 50 (leste) / 60 (oeste) | 200/100 | 200/100(até 50 kW) | 140 kV • 60 kV • 20 KV6 kV • 200/100 | ± 6V(101Em)± 20V(202Em)6-140 kV |
Jordânia | 50 | 230 | 400/230 | 415/240 • 3.3 • 6.6 • 11 kV | ±7 |
Quênia | 50 ±2.5 | 240 | 415/240 | 415/240 | ±6 |
Coreia do sul | 60 ±0.2 | 220 ±13 • 110 ±10 | 380 ± 38V • 220 ±13 | 20.8 kV • 23.8 kV380 ± 38V • 380/220 | Não disponível |
Kuweit | 50 ±4 | 230 | 400/230 | 400/230 | +10/-10 |
Látvia | 50 ±0.4 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 380/220 | +10/-15 |
Líbano | 50 | 220 | 380/220 | 380/220 | ±10 |
Líbia | 50 ±1 | 220 | 220/380 | 38011 kV | ±10 |
Lituânia | 50 ±1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | ±10 |
Luxemburgo | 50 ±0.0 | 400/230 | 400/230 | 65 kV • 20 kV | +6/-10 |
Macedonia | 50 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 10 kV • 6.6 kV • 380/220 | Não disponível |
Madagáscar | 50 ±2 | 220/110 • 380/220 | 220/110 • 380/220 | 63 kV • 35 kV • 30 kV20 kV • 15 kV5.5 kV • 380/220 | Baixa tensão: 7Hight ± tensão: ±5 |
Malásia | 50 ±1 | 240415/240 | 415/240 | 415/240 | +5/-10 |
Mali | 50 | 220380/220 | 220 • 380/220 | Não disponível | Não disponível |
Malta | 50 ±2 | 230 | 400/230 | 11 kV • 400/230 | +10/-6 |
Martinica | 50 | 230 | 230/400V • 230 | 230/400 • 20 kV | -10/+6 |
Mauritânia | 50 | 380/220 | 380/220 | 15 kV • 380/220 | ±10 |
Maurício | 50 ±1 | 230 | 400/230 | 400/230 | ±6 |
México | 60 ±0.2 | 220/127 • 220 • 120 | 220/127 • 220 • 120 | 13.8 kV • 13.2 kV480/277 • 220/127 | ±10 |
Marrocos | 50 ±5 | 380/220 | 380/220 | 225 kV • 150 KV60 kV • 22 kV | ±10 |
Holanda | 50 ±10 | 400/230 • 230 | 400/230 | 25 kV • 20 kV • 12 kV10 kV • 230/400 | ±10 |
Nova Zelândia | 50 ±1.5 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 11 kV • 400/230 | ±6 |
Nigéria | 50 ±1 | 230 • 220 | 400/230 • 380/220 | 15 kV • 11 kV400/230 • 380/220 | ±5 |
Noruega | 50 ±1 | 400/230 | 400/230 | 400/230 • 690 | ±10 |
Paquistão | 50 | 230 | 400/230 • 230 | 400/230 | ±5 |
Paraguai | 50 ±5 | 220 | 380/220 • 220 | 22 kV • 380/220 | ±5 |
Peru | 60 ±6 | 220 | 220 | 20 kV • 10 kV • 220 | ±5 |
Polônia | 50 +0.2/-0.550 +0.4/-1 | 230 | 400/230 | 1 kV • 690/400400/230 • 6.3 kV | +6/-10 |
Portugal | 50 ±1 | 400/230 • 230 | 60 kV • 30 kV • 15 kV10 kV • 400/230 • 230 | 60 kV • 30 kV • 15 kV10 kV • 400/230 • 230 | 60 ±10 |
Catar | 50 ±1 | 240 | 415/240 | 33 kV • 66 kV • 132 kV | ±5 |
Romênia | 50 ±0.5 | 230 | 440/230 | 660/380400/230 | ±10 |
Rússia | 50 ±0.2 | 380/220 • 220 | 660/380/220380/220/127 | 660/380/220380/220/127 | +10/-20 |
Ruanda | 50 ±1 | 220 | 380/220 | 15 kV • 6.6 kV • 380/220 | ±5 |
Arábia Saudita | 60 ±0.3 | 220/127 | 220/127 | 13.8 kV • 380/220 | ±5 |
Senegal | 50 ±5 | 220 | 380/220 • 220/127 | 90 kV • 30 kV • 6.6 kV | ±10 |
Sérvia | 50 | 230/400230 | 230/440230 | 10 kV • 6.6 kV • 230/400 | ±10 |
Cingapura | 50 ±1 | 400/230 • 230 | 400/230 | 22 kV • 6.6 kV • 400/230 | ±6 |
Eslováquia | 50 ±0.5 | 230/030 | 230/400 | 230/400 | ±10 |
Eslovenia | 50 ±0.1 | 230/400 | 230/400 | 35 kV • 20 kV • 10 kV • 6 kV3.3 KV • 1000V • • 660V500V 400/230 | +6/-10 para 400/230 |
Somália | 50 | 230 • 220 • 110 | 440/220 • 220/110230 | 440/220 • 220/110 | ±10 |
África do Sul | 50 ±2.5 | 433/250 • 400/230380/220 • 220 | 11 kV • 6.6 kV • 3.3 kV433/250 • 400/230380/220 | 11 kV • 6.6 kV • 3.3 kV500 • 380/220 | ±10 |
Espanha | 50 ±0.5 | 380/220 • 220220/127 • 127 | 380/220 • 220/127 | 25 kV • 20 kV • 15 kV11 kV • 10 kV • 6 KV3 kV • 380/220 | ±7 |
Sudão | 50 | 240 | 415/240 • 240 | 415/240 | Não disponível |
Suécia | 50 ±0.5 | 400/230 • 230 | 400/230 • 230 | 6 kV • 10 kV • 20 kV400/230 | +6/-10 |
Suíça | 50 ±2 | 400/230 | 400/230 | 20 kV • 16 kV • 10 kV • 3 KV1 kV • 690/400 • 950/400 | ±10 |
Síria | 50 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220220/115 | 380/220 | ±5 |
Tailândia | 50 ±5 | 220 | 380/220220 | 380/220 | Não disponível |
Tunísia | 50 ±2 | 380/220 • 231/400242/420 | 380/220 • 231/400242/420 | 30 kV • 15 kV • 10 kV | ±10 |
Turquia | 50 ±1 | 380/220 | 380/220 | 36 kV • 15 kV6.3 kV • 380/220 | ±10 |
Ucrânia | 50 +0.2/-0.4 | 380/220 • 220 | 380/220 • 220 | 380/220220 | +5/-10 |
Emirados Árabes Unidos(ADWEA) | 50 ±0.5 | 415/240 | 415/240 | 11 kV • 415/240 | ±5 |
Emirados Árabes Unidos(DEWA) | 50 ±1 | 380/220 | 380/220 | 11 kV • 6.6 kV • 380/220 | ±3 |
Emirados Árabes Unidos(SEWA) | 50 ±1 | 415/240 | 415/240 | 11 kV • 6.6 kV • 415/240 | ±5 |
Emirados Árabes Unidos(FEWA) | 50±1 | 415/240 | 415/240 | 11 kV • 415/240 | ±5 |
United KingdomExcluding Irlanda do Norte | 50±1 | 230 | 400/230 | 22 kV • 11 kV • 6.6 kV3.3 kV • 400/230 | +10/-6 |
Reino Unido Irlanda do Norte | 50±0.4 | 230 • 220 | 400/230 • 380/220 | 400/230 • 380/220 | ±6 |
(EUA) North Carolina | 60 ±0.06 | 240/120 • 208/120 | ±10$0 • 480/277460/265 • 240/120
208/120 |
10% ± 24 kV • 14.4 kV • 7.2 kV2.4 kV • 575 • 460 • 240
460/265 • 240/120 • 208/120 |
+5/-2.5 |
(EUA) Michigan | 60 ±0.2 | 240/120 • 208/120 | 480 • 240/120208/120 | 13.2 kV • 4.8 kV • 4.16 kV480 • 240/120 • 208/120 | +4/-6.6 |
(EUA) Califórnia | 60 ±0.2 | 240/120 | 4.8 kV • 240/120 | 4.8 kV • 240/120 | ±5 |
(EUA) Miami | 60 ±0.3 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120 | 13.2 kV • 2.4 kV480/277 • 240/120 | ±5 |
(EUA) Nova Iorque | 60 | 240/120 • 208/120 | 240/120 • 208/120240 | 27.6 kV • 13.8 kV • 12.47 kV4.16 kV • 480/277 • 480 | Não disponível |
(EUA) Pittsburgh | 60 ±0.3 | 240/120 | 460/265 • 240/120208/120 • 460 • 230 | 13.2 kV • 11.5 kV • 2.4 kV460/265 • 208/120460 • 230 | ±5 (ligthning)±10 (poder) |
(EUA) Portland | 60 | 240/120 | 480/277 • 240/120208/120 • 480 • 240 | 19.9 kV • 12 kV • 7.2 kV2.4 kV • 480/277208/120 • 480 • 240 | Não disponível |
(EUA) São Francisco | 60 ±0.08 | 240/120 • 208/120 | 480/277 • 240/120 | 20.8 kV • 12 kV • 4.16 kV480 • 480/277 • 240/120 | ±5 |
(EUA) Ohio | 60 ±0.08 | 240/120 • 208/120 | 480/277 • 240/120208/120 | 12.47 kV • 7.2 kV • 4.8 kV4.16 kV • 480480/277 • 208/120 | ±5 |
Uruguai | 50 ±1 | 220 | 220 • 3×220/380 | 15 kV • 6 kV • 2203×220/380 | ±6 |
Venezuela | 60 | 120 | 480/277 • 208/120 | 13.8 kV • 12.47 kV4.8 kV • 2.4 kV | Não disponível |
Vietnã | 50 ±0.1 | 220 | 380/220 | 500 kV • 220 kV • 110 KV35 kV • 22 kV • 15 kV10 kV • 6 kV • 3 kV |